簡要描述:激光氣體分析儀采用可調(diào)諧二極管激光吸收光譜技術(shù),具有測量速度快(秒級)、操作簡單、不受背景氣體干擾、可應(yīng)用在惡劣的工業(yè)環(huán)境中、低成本運(yùn)行、幾乎無需維護(hù)、無需定期標(biāo)定、可進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)測并完整保存歷史數(shù)據(jù)等特點(diǎn)、產(chǎn)品性能達(dá)到國內(nèi)較高水平。
產(chǎn)品型號: OFS-LAMG10
所屬分類:激光分析儀
更新時(shí)間:2024-10-24
應(yīng)用領(lǐng)域
石油化工、天然氣、軍工、工業(yè)用氣體、半導(dǎo)體行業(yè)、干燥工業(yè)、食品工業(yè)、電力行業(yè)、機(jī)械制造、空分行業(yè)、制藥行業(yè)。
特點(diǎn):
l 測量快速準(zhǔn)確、操作簡單、無耗材
l 無需預(yù)熱 開機(jī)即測
l 穩(wěn)定性高 可長時(shí)間連續(xù)工作
l 高靈敏度和高選擇性 測量準(zhǔn)確
l 高清觸摸顯示屏 使用簡單
l 智能自檢功能保持最佳測量工作狀態(tài)
l 系統(tǒng)無漂移 無須定期校準(zhǔn) 使用壽命長 無耗材
l 遠(yuǎn)程專家技術(shù)支持系統(tǒng)遠(yuǎn)程調(diào)試診斷維護(hù)
技術(shù)指標(biāo):
測量組分 | O2、CO2、CO、CH4、C2H6、C2H4、C2H2 、N2O | |||||
測量范圍 | O2:0-25% | CO2: 0-5% | CH4: 0-100% | CO: 0-1000ppm | ||
C2H2: 0-1000ppm | N2O: 0-1000ppm | C2H6: 0-1000ppm | C2H4: 0-1000ppm | |||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | MT/T 757-2019 煤礦自然發(fā)火束管監(jiān)測系統(tǒng)通用技術(shù)指標(biāo) | |||||
基本誤差 | O2 | ±0.8% | ||||
CO2 | [0~0.5%]:±0.1%; [>0.5%]:±(0.08+真值的5%) | |||||
CO | [0~100ppm]:±4ppm; [100~500ppm]:真值的5% [>500ppm]:±真值的6% | |||||
CH4 | [0~1%]:±0.1%; [1%~40%]:±真值的10% [>40%~100%]:±10% | |||||
C2H6 | [0~100ppm]:±4ppm; [100~500ppm]:真值的5% [>500ppm]:±真值的6% | |||||
C2H4 | [0~2ppm]:±0.5ppm; [2~5ppm]: ±1ppm [5~10ppm]:±2ppm; [10~20ppm]:±3ppm [>20ppm]:±(1+真值的10%)ppm | |||||
C2H2 | [0~2ppm]:±0.5ppm; [2~5ppm]:±1ppm [5~10ppm]:±2ppm; [10~20ppm]:±3ppm [>20ppm]:±(1+真值的10%)ppm | |||||
N2O | [0~100ppm]:±4ppm; [100~500ppm]:真值的5% [>500ppm]:±真值的6% | |||||
定量重復(fù)性 | O2 | CO2 | CO | CH4 | C2H6 | |
±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ||
分析周期 | 小于5分鐘 | |||||
測量周期 | 自動調(diào)節(jié),無需手動設(shè)置 | |||||
通訊接口 | USB | |||||
標(biāo)定周期 | 出廠完成標(biāo)定,無需用戶定期標(biāo)定 | |||||
系統(tǒng)電負(fù)荷 | ≤100W | |||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0℃~+40℃; | |||||
分析儀重量 | ≤20Kg |
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀